NIT: 36.695.661-1
Panasonic Línea blanca, Audio y Video
Samsung Línea blanca, Audio y Video
Whirlpool
Kitchenaid
Bosch
Es de nuestro agrado poder brindar una eficaz labor y contar con su apoyo para poder ofrecerles a nuestros clientes un servicio de calidad y responsabilidad, de esta forma satisfacer las necesidades de ellos.
El cual les brindará la asistencia técnica de los productos, en cuanto a Servicio de Instalación, reparación e instrucciones de manejo, dentro del perímetro urbano y localidades accesibles, como lo son zona bananera, ciénaga, Guachaca, Palomino, Riohacha, Maicao entre otras. Además Refriser cuenta con el servicio de revisión y reparación de los productos en garantía y fuera de garantía, de todas las marcas y modelos disponibles en el mercado, la gama
.
de servicios de mantenimientos preventivos y correctivos para los electrodomésticos en las líneas que manejamos, como lo son: Aire tipo ventana
Aire tipo Inverter
Aire tipo Split.
Aire tipo VRF
Neveras
Nevecom
Lavadoras Superior y Carga Frontal
Secadoras
Televisores ( Led y Plasma)
Equipos de sonido y Mini componentes
Hornos Microondas
Batidoras
Campanas
Estufas Empotradas
Cámaras
Teléfonos inalámbricos.
.
A continuación relaciono lista de precios según tipo de servicio solicitado:
Revisiones por artículo.
Televisores 32” a 55” | $ 50.000 |
Televisores 60” a 85” | $ 70.000 |
Neveras Convencional | $ 50.000 |
Nevecom | $ 60.000 |
Lavadoras Carga superior | $ 50.000 |
Lavadoras Carga frontal | $ 70.000 |
Aires acondicionados Inverter | $ 60.000 |
Aires acondicionados mini Split | $ 50.000 |
Aires Multisplit | $ 80.000 |
Aires tipo cassette | $120.000 |
Aires tipo VRF | $120.000 |
Equipos de sonido y minicomponentes | $ 40.000 |
Hornos Microondas | $ 30.000 |
Mantenimiento preventivo de Aires Acondicionados tipo Mini Split de 9.000 a 12.000 BTW | $60.000 |
Mantenimiento preventivo de Aires Acondicionados tipo Mini Split de 18.000 a 24.000 BTW | $80.000 |
Mantenimiento preventivo de Aire Acondicionado tipo Inverter de 9.000 a 12.000 BTW | $70.000 |
Mantenimiento preventivo de Aire Acondicionado tipo Inverter de 18.000 a 24.000 BTW | $ 100.000 |
Mantenimiento preventivo unidad tipo cassette 4 vías | $ 90.000 |
Mantenimiento preventivo unidad tipo cassette 2 vías | $ 90.000 |
Mantenimiento preventivo unidad tipo cassette 1 vía | $ 90.000 |
Mantenimiento preventivo unidad tipo fan coil baja estática | $ 80.000 |
Mantenimiento preventivo unidad tipo fan coil alta estática | $ 80.000 |
Mantenimiento preventivo unidad tipo fan piso techo | $ 80.000 |
Mantenimiento preventivo unidad tipo pared | $ 90.000 |
Instalación de equipos mini Split de 9 a 12000 btu | $ 130.000 |
Instalación de equipos Mini Split de 18 a 24000 btu | $ 150.000 |
Instalación de equipos Inverter de 9 a 12000 btu | $ 180.000 |
Instalación de equipos Inverter de 18 a 24000 btu | $ 220.000 |
Mantenimiento de Neveras sencillas | $ 80.000 |
Mantenimiento a Nevecom | $ 140.000 |
Mantenimiento de Lavadoras Carga Frontal : | $ 320.000 |
Mantenimiento de Lavadoras Carga Superior : | $ 120.000 |
Los valores antes mencionados están sin IVA incluido.
Si se debe realizar algún tipo de reparación o cambio de repuesto, el valor de la mano de obra se acordara dependiendo el trabajo a realizar.
Refriser tiene a su disposición venta de repuestos originales de las marcas LG, SAMSUNG, WHIRPOOL, KITCHENAID Y PANASONIC de los electrodomésticos mencionados anteriormente.